|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρότυπο: | Πολλαπλού τρόπου μηχανικός | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | ο διακόπτης οπτικών ινών δικτύου,πολλαπλού τρόπου διακόπτης οπτικών ινών |
||
1x2 πολυ διακόπτης δικτύων τρόπου οπτικός, χαμηλός μηχανικός οπτικός διακόπτης απώλειας
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Παράμετροι
| Παράμετροι | Απόδοση | ||||
| Λειτουργούν μήκος κύματος (NM) | 850,1310 ή 1510 ± 40 | 850/1310,850/1550,1310/1550 | |||
| Απώλεια εισαγωγής (DB) | Βαθμός Π | Ένας βαθμός | Βαθμός Π | Ένας βαθμός | |
| < 0=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | ||
| Εξαρτώμενη απώλεια μήκους κύματος (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |||
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (PDL) (DB) |
|
||||
| Διαγώνια συζήτηση (DB) | >35 | ||||
| Επιστροφής απώλεια (DB) | >30 | ||||
| Χρόνος διακοπής (τύπος.) (κα) | <10> | ||||
| Λειτουργούσα τάση (β) | 5 | ||||
| Μέγιστο φορτίο δύναμης (MW) | 500 | ||||
| Διάρκεια (κύκλος) | 10 εκατομμύρια | ||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) | 0 ~ +70 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -40 ~ +85 | ||||
| Τύπος ινών | 50/125 ή 62.5/125 πολλαπλού τρόπου | ||||
| Μήκος ινών (μ) | 1.0 +/- 0,1 | ||||
| Διάσταση (LxWxH) (χιλ.) | 27.2×12.8×7.5 | ||||
Οι ηλεκτρονικές καρφίτσες κτίζουν:
Να μη-κλείσει με το μάνταλο
| Οπτική πορεία | Όρος | |||||
| PIN1 | PIN10 | Pin3-2 | Pin3-4 | Pin8-9 | Pin8-7 | |
| 1-3 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΕ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΕ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |
| 1-2 | GND | +5v | ΑΝΟΙΚΤΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΕ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΕ |
Να κλείσει με το μάνταλο
| Οπτική πορεία | Οδηγός κυκλωμάτων | Όρος | ||||||
| PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | Pin3-2 | Pin3-4 | Pin8-9 | Pin8-7 | |
| 1-2 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | +5v | GND | ΑΝΟΙΚΤΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΕ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΕ |
| 1-3 | +5v | GND | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΕ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΕ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |
Πληροφορίες διαταγής:
| Τύπος | Όρος | Λειτουργούν μήκος κύματος | Λιμένας | Βαθμός | Τύπος ινών | Μήκος ινών | In/Out τύπος συνδετήρων |
|
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
1=P βαθμός 2=A βαθμός
|
1=Bare ίνα 2=900um σακάκι |
1=1 μετρητής 2=2 μετρητής
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Jonay Xie
Τηλ.:: +8615913723243