![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ίνα ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ: | Ίνα της Panda | Τύπος: | FC/APC |
---|---|---|---|
Μήκος κύματος: | 980/1550nm | Επιλογή συνδετήρων: | FC, LC, SC |
Επισημαίνω: | Οπτικό καλώδιο Patch,καλωδίων οπτικών ινών έμπλαστρο |
Εφαρμογές:
Παράμετρος:
Παράμετρος τύπων |
980/1550 | |
Απώλεια εισαγωγής (σήμα) (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
PMD (CP) | ≤0.05 | ≤0.05 |
Σειρά μήκους κύματος ζωνών περασμάτων (NM) | 980 | 1550 |
Σειρά μήκους κύματος ζωνών αντανάκλασης (NM) | 1550 | 980 |
Απώλεια εισαγωγής (αντλία) (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Διαβιβασθείσα απομόνωση (αντλία) (DB) | ≥30 | ≥30 |
Απεικονισμένη απομόνωση (σήμα) (DB) | ≥15 | ≥15 |
ER (DB) | >20 | |
WDL (DB) | ≤0.3 | |
Κατευθυντικότητα (DB) | ≥55 | |
Επιστροφής απώλεια (DB) | ≥50 | |
Θερμική σταθερότητα (DB ℃) | ≤0.005 | |
Χειρισμός δύναμης (MW) | ≤500 | |
Τύπος ινών: | ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 1550 ίνα | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | 0 ~ +70 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40 ~ +85 | |
Διάσταση συσκευασίας (χιλ.) |
5.5 × L35 (P1)
|
Εικόνα προϊόντων
Σχετικά προϊόντα:
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ευγενικά μας στείλετε ταχυδρομικώς μας: το sales@bluetotech.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Jonay Xie
Τηλ.:: +8615913723243