|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Συνδετήρας: | LC/UPC στο LC/UPC | Λειτουργία ινών: | Multi mode |
|---|---|---|---|
| Αριθμός φυτικών ινών: | Διπλός | Μπουφάν καλωδίου: | LSZH |
| Χρώμα καλωδίου: | Κίτρινος | Διάμετρος καλωδίου: | 2mm |
| Επισημαίνω: | LC-LC OM3 διπλής οπτικής ινών καλώδιο,σύντομο καλώδιο LC-LC ινών,2.0mm OM3 πολλαπλής λειτουργίας καλώδιο ινώδους ίνες |
||
Σύντομη μπότα LC-LC OM3 διπλής οπτικής ινώδους ράβδου 2.0mm 100m
Εφαρμογή:
Εξοπλισμός δοκιμής
FTTX+LAN
Καλώδια CATV οπτικών ινών
Οπτικό σύστημα επικοινωνίας
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Ειδικότητα:
| Παράμετρος | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| ΣΜ | ΜΜ | ΣΜ | ΜΜ | ΣΜ | ΜΜ | ΣΜ | |||||||
| ΕΠ | ΕΥΠ | ΑΕΠ | ΕΠ | ΕΠ | ΕΥΠ | ΕΠ | ΕΠ | ΕΥΠ | ΕΠ | ΕΠ | ΑΕΠ | ||
| Απώλεια εισαγωγής (τυπική) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Απώλεια απόδοσης | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
| Λειτουργικό μήκος κύματος | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Ανταλλάξιμο | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Δονήσεις | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Διάμετρος καλωδίου | χμ | φ3.0φ2.0φ0.9 | φ3.0φ2.0φ0.9 | φ3.0φ2.0φ0.9 | φ3.0φ2.0φ0.9 | ||||||||
Φωτογραφίες
![]()
![]()
Συνδεδεμένες εικόνες
![]()
![]()
![]()
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε στείλτε μας το μήνυμά μας:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Jonay Xie
Τηλ.:: +8615913723243