|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Συνδετήρας: | LC/UPC στο LC/UPC | Εγκατάσταση συνδετήρα: | Εύκαμπτος |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία ινών: | Single Mode | Αριθμός φυτικών ινών: | Simplex |
| Θωρακισμένος: | Ναί | Διάμετρος καλωδίου: | 3 χιλιοστά |
| Μπουφάν καλωδίου: | LSZH | Χρώμα καλωδίου: | Λευκό |
| Επισημαίνω: | Ελαστικό καλώδιο επένδυσης βαν LC-LC με οπτική ίνα,3.0mm θωρακισμένο καλώδιο οπτικής ινών,Μοναδικό μονότυπο απλό LC-LC καλώδιο επικάλυψης |
||
Ευέλικτη μπότα 3,0 χιλιοστών LC-LC Aormroed καλώδιο οπτικών ινών Simgle Mode Simplex Λευκό Χρώμα
Εφαρμογή:
Εξοπλισμός δοκιμών
FTTX+LAN
CATV οπτικών ινών
Σύστημα οπτικής επικοινωνίας
Τηλεπικοινωνία
Προσδιορισμός:
| Παράμετρος | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | Ε2000 | ||||||||
| SM | ΜΜ | SM | ΜΜ | SM | ΜΜ | SM | |||||||
| Η/Υ | UPC | APC | Η/Υ | Η/Υ | UPC | Η/Υ | Η/Υ | UPC | Η/Υ | Η/Υ | APC | ||
| Απώλεια εισαγωγής (συνήθης) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Απώλεια επιστροφής | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Μήκος κύματος λειτουργίας | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Ανταλλάξιμη | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Δόνηση | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Διάμετρος καλωδίου | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Εικόνες
![]()
Σχετικές Εικόνες
![]()
![]()
![]()
![]()
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε στείλτε μας με το mail μας:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Jonay Xie
Τηλ.:: +8615913723243