![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Επιλογή συνδετήρων: | Μίνι LC uniboot-LC | Ferrule τύπος: | UPC |
---|---|---|---|
Αρίθμηση ινών: | Διπλός | Τύπος ινών: | SM |
Διάμετρος καλωδίων: | 2mm | Σακάκι καλωδίων: | PVC, LSZH |
Χρώμα καλωδίων: | κίτρινος | ||
Επισημαίνω: | Καλώδιο LC Uniboot μπαλωμάτων ινών,Σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών LC,LC ενιαίος τρόπος σκοινιού μπαλωμάτων |
Οπτική ίνα μίνι LC uniboot στο σκοινί 2mm μίνι LC μπαλωμάτων οπτικής ίνας μπαλωμάτων LC ενιαίος τρόπος uniboot-LC καλωδίων
Εφαρμογή:
Εξοπλισμός δοκιμής
FTTX+LAN
Οπτική ίνα CATV
Σύστημα οπτικών επικοινωνιών
Τηλεπικοινωνίες
Προδιαγραφή:
Παράμετρος | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Ανταλλαξιμότητα | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ευγενικά μας στείλετε ταχυδρομικώς μας: το sales@bluetotech.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Jonay Xie
Τηλ.:: +8615913723243